(资料图片)
根据2023年3月29日披露数据,新特能源(01799)、弘业期货(03678)、智云健康(09955)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.51%、1.40%、0.60%;南方恆生科技(03033)、香港航天科技(01725)、同道猎聘(06100)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.83%、-0.51%、-0.46%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、微盟集团(02013)、康龙化成(03759)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.93%、1.77%、1.70%;中粮家佳康(01610)、香港航天科技(01725)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.94%、-1.66%、-1.53%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新特能源(01799) | +1.51% | 12.43% |
| 弘业期货(03678) | +1.40% | 34.52% |
| 智云健康(09955) | +0.60% | 2.06% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.58% | 45.81% |
| 中国软件国际(00354) | +0.54% | 15.69% |
| 泰格医药(03347) | +0.47% | 16.90% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.47% | 22.89% |
| 国美零售(00493) | +0.46% | 50.22% |
| 阜博集团(03738) | +0.41% | 22.52% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.37% | 3.80% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.36% | 25.34% |
| 高伟电子(01415) | +0.35% | 2.24% |
| 飞天云动(06610) | +0.35% | 1.81% |
| 金山软件(03888) | +0.34% | 17.15% |
| 金山云(03896) | +0.33% | 3.91% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.32% | 40.95% |
| 宝龙商业(09909) | +0.28% | 12.17% |
| 康龙化成(03759) | +0.27% | 30.36% |
| 中国石油化工股份(00386) | +0.26% | 8.81% |
| 昭衍新药(06127) | +0.26% | 20.98% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -0.83% | 31.96% |
| 香港航天科技(01725) | -0.51% | 28.50% |
| 同道猎聘(06100) | -0.46% | 16.27% |
| 兗矿能源(01171) | -0.46% | 37.46% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.41% | 20.55% |
| 时代中国控股(01233) | -0.38% | 13.53% |
| 招金矿业(01818) | -0.35% | 19.46% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.28% | 31.79% |
| 中国通号(03969) | -0.21% | 29.86% |
| 山东黄金(01787) | -0.21% | 22.30% |
| 中州证券(01375) | -0.19% | 51.75% |
| 中远海能(01138) | -0.16% | 59.24% |
| 长城汽车(02333) | -0.16% | 40.64% |
| 荣昌生物-B(09995) | -0.15% | 37.27% |
| 华润医疗(01515) | -0.15% | 11.18% |
| 中国中冶(01618) | -0.13% | 26.46% |
| 合景泰富集团(01813) | -0.12% | 10.02% |
| 天能动力(00819) | -0.12% | 20.77% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.11% | 23.31% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.11% | 1.80% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新特能源(01799) | +4.93% | 12.43% |
| 微盟集团(02013) | +1.77% | 25.83% |
| 康龙化成(03759) | +1.70% | 30.36% |
| 金山软件(03888) | +1.60% | 17.15% |
| 美团-W(03690) | +1.57% | 10.89% |
| 上海石油化工股份(00338) | +1.55% | 22.89% |
| 金山云(03896) | +1.52% | 3.91% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.52% | 3.80% |
| 联想集团(00992) | +1.36% | 4.02% |
| 瑞尔集团(06639) | +1.25% | 8.35% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中粮家佳康(01610) | -4.94% | 25.58% |
| 香港航天科技(01725) | -1.66% | 28.50% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.53% | 2.48% |
| 大家乐集团(00341) | -1.40% | 0.40% |
| 弘业期货(03678) | -1.12% | 34.52% |
| 中远海能(01138) | -1.09% | 59.24% |
| 周黑鸭(01458) | -0.85% | 19.46% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.84% | 31.96% |
| 金蝶国际(00268) | -0.78% | 17.38% |
| 雅居乐集团(03383) | -0.76% | 11.06% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +5.79% | 31.96% |
| 瑞尔集团(06639) | +4.27% | 8.35% |
| 中国电信(00728) | +4.26% | 42.27% |
| 中兴通讯(00763) | +4.14% | 29.93% |
| 长城汽车(02333) | +4.11% | 40.64% |
| 中国铁建(01186) | +4.09% | 44.16% |
| 微盟集团(02013) | +3.79% | 25.83% |
| 中国交通建设(01800) | +3.08% | 40.13% |
| 中国中铁(00390) | +2.82% | 20.22% |
| 金山软件(03888) | +2.71% | 17.15% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -13.95% | 62.88% |
| 中粮家佳康(01610) | -4.26% | 25.58% |
| 大家乐集团(00341) | -3.58% | 0.40% |
| 恆生中国企业(02828) | -3.40% | 2.48% |
| 盈富基金(02800) | -2.89% | 1.43% |
| 香港航天科技(01725) | -2.14% | 28.50% |
| 天誉置业(00059) | -1.95% | 29.64% |
| 上海復旦(01385) | -1.90% | 27.39% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.88% | 29.19% |
| 佳兆业集团(01638) | -1.78% | 16.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
智通港股通占比异动统计|2023年3月29日
博鳌亚洲论坛:2023年年会四大议题探寻“不确定世界中的确定性”,人民政协网是由人民政协报社主办,全方位报道国内外重大新闻和各级统战、政协
1、《倦夜千羽》作者:风念南(一、二部完结出书版~推荐~)网盘&倦夜千羽言情小说作家冥殇作品《倦夜千羽》,讲述魔界之主倦
坚定推进再创一个新蒙牛战略蒙牛乳业(02319 HK)2022年经营利润升11 6%每股派息0 402元,经营,蒙牛乳业,蒙牛集团,中粮集团
工业和信息化部办公厅29日发布《关于开展2023年“一起益企”中小企业服务行动的通知》,通知提出,以中小企业实际需求为导向,结合本地实际,
演练现场。泸州消防供图演练现场。泸州消防供图演练现场。泸州消防供图演练现场。泸州消防供图演练现场。泸州消防供图演练现场。泸州消防供图
智通财经APP讯,广州酒家(603043 SH)发布公告,为满足公司战略发展需要,公司拟与广州产投私募基金管理有限公司(以下简称“产投私募”)、广州
广深铁路(00525)发布2022年业绩公告,去年旅客发送量为2651 71万人,同比下降34 97%,货物发送量为1657 36万吨,同比下降12 01%。营
手机散热问题一直困扰着游戏爱好者们,尤其是夏季高温天气的到来,更加需要好的手机散热器来解决这一问题。市面上有许多品牌的手机散热器,但
此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。
X 关闭
X 关闭